Цены на кабельную продукцию
НПП Спецкабель
Скачать прайс: НПП "Спецкабель"Наименование | Ед. изм. | Цена, руб./метр |
---|---|---|
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 | м. | 61,89 руб. |
КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5 | м. | 50,77 руб. |
КПСВВ 1х2х1 | м. | 29.77 руб. |
КИПЭВ 1х2х0,6 | м. | 83.43 руб. |
КИПЭВ 2х2х0,6 | м. | 144,61 руб. |
Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2 | м. | 38,81 руб. |
Лоутокс 20нг(А)-FRLSLTx 1х2х0,35 | м. | 52,05 руб. |
РК50-3-34 | м. | 62,66 руб. |
РК50-4,8-32 | м. | 136,96 руб. |
КПСВВ 1х2х0,5 | м. | 18,01 руб |
Силовой кабель
Скачать прайс: СИЛОВОЙ КАБЕЛЬНаименование | Ед. изм. | Цена, руб./метр |
---|---|---|
ВБбШв 2х2,5 | м. | 57,15 руб |
ВБбШв 3х4 | м. | 105,24 руб |
ВБбШв нг - FRLS 2х4 | м. | 90,20 руб |
ВВГ-нг 2х1,5 | м. | 19,75 руб |
ВВГ-нг LS 2х2,5 | м. | 30,36 руб |
ВВГ Э нг - LS 3х1,5 | м. | 47,39 руб |
КГ-тп 1х10 | м. | 65,69 руб |
КГ тп-хл 1х25 | м. | 152,53 руб |
КВВГ 4х1,5 | м. | 38,63 руб |
КВВГ нг-LS 4х0,75 | м. | 25,98 руб |
Провод для электромонтажа
Скачать прайс: ПРОВОДНаименование | Ед. изм. | Цена, руб./метр |
---|---|---|
ПВС 2х1,5 | м. | 21,50 руб. |
ПВС 3х0,75 | м. | 17,40 руб. |
ШВВП 2х0,75 | м. | 10,00 руб. |
ШВВП 3х0,75 | м. | 15,00 руб. |
ПБВВГ 2х1,5 | м. | 19,72 руб. |
ПБВВГ 3х2,5 | м. | 45,83 руб. |
ПРКА 0,75 | м. | 9,35 руб. |
ПРКА 2,5 | м. | 25,49 руб. |
ПБВВ (ПБПП) 2х1,5 | м. | 19,30 руб. |
ПБВВ (ПБПП) 2х2,5 | м. | 28,89 руб |