СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д
Для одиночной групповой прокладки в офисных помещениях для подключения и в помещениях с повышенными требованием к внешнему виду.
Применение
Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ) применяются для систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях, где необходимо сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.
Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара
| Марка кабелей | Диаметр жилы, мм | Сечение жилы, мм | Время сохранения работоспособности в условиях пожара, не более, мин. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| При напряжении до, В | |||||||
| 50 | 100 | 150 | 300 | 450 (400)* | |||
| Кабели для систем пожарной сигнализации, огнестойкие ТУ 16.К99-036-2007 | — | 0,5 | 60 | 15 | |||
| 0,75–1,0 | 110 | 60 | 20 | ||||
| 1,5 | 110**/60 | 20 | |||||
| 2,5 | 110**/60 | 20 | |||||
| Кабели симметричные для систем безопасности, огнестойкие ТУ 16.К99-037-2009 | 0,64–1,13 | — | 60 | 20 | |||
| 1,38 | 90(60)* | 20 | |||||
| 1,78 | 110(60)* | 20 | |||||
| Кабели симметричные для систем безопасности, гибкие, огнестойкие ТУ 16.К99-040-2009 | 0,78÷2,0 | — | 45 | ||||
| Кабели для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно, огнестойкие ТУ 16.К99-043-2011 | — | 0,75–16 | 60 | ||||
| Кабели симметричные для шлейфов сигнализации огнестойкие ТУ 16.К99-044-2010 | 0,52–0,6 | — | 45 | 20 | |||
| Кабели для систем электроники ТУ16.К99-046-2011 | 0,5÷2,5 | 60 | |||||
| Кабели парной скрутки для структурированных кабельных сетей, огнестойкие ТУ 16.К99-048-2012 | 0,52 | — | (60) | 110 | |||
| Кабели симметричные с низкой токсичностью продуктов горения для систем сигнализации, управления и связи ТУ 16.К99-049-2012 | 0,52 | 0,2–0,25 | 30 | ||||
| Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, в том числе огнестойкие ТУ 16-705.496-2011 | — | 1,5÷1,6 | 30 | ||||
* Значения, указанные в скобках для исполнения «Д»
** При одиночной прокладке
Пример записи условного обозначения огнестойкой кабельной линии
«СПЕЦКАБЛАЙН-К2Д» длиной 200 м
Кабели: КПСЭнг(А)-FRHF 2×2×1,5 — 300 м; КСБ нг(А)-FRHF 1×2×1,38 — 150 м
Кабеленесущий, монтажный элемент: сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками «Манье» шириной 70 мм, в кабель-канале размером 40×25 см
Технический Регламент Таможенного Союза 04/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
PDF (495,8 КБ)
| Сертификат соответствия | № C-RU.АЮ64.В.00465 |
| Срок действия | 30 марта 2016 — 29 марта 2021 (включительно) |